Half Gold Reflector Twin Tube Quartz Infrared Heater Lamp élément chauffant à quartz infrarouge
PCaractéristiques du produit: tube de chauffage en quartz plaqué or à moitié:
La plage de longueur d'onde infrarouge est de 0,5-2 μm.
Lefilament chauffant intérieur est en tungstène et le tube intérieur estpompé dans un état de vide puis rempli avec le gaz protecteur.
Le revêtement à moitié plaqué or est fabriqué à partir d'eau dorée importée et d'un procédé spécial. Cela peut aider à concentrer plus de 90% de la chaleur infrarouge dans la même direction. Par rapport à l'utilisation du réflecteur traditionnel, cela réduira la perte d'énergie.
Il a un rendement thermique plus élevé et plus d'économie d'énergie.
Le revêtement est ferme et non effilé et la réflectivité est supérieure à celle du semi-blanc.
Vitesse rapide, puissance de sortie de 100% en 3 secondes et refroidissement rapide.
Sûr, sans pollution et respectueux de l'environnement
L'installation est pratique et l'espérance de vie est supérieure à 5000 heures.
Le diamètre du tube à double trou est de 11 x 23 mm et 15 x 32 mm. La longueur maximale est de 4 mètres.
Tous les types de tension, de puissance et de longueur peuvent être personnalisés selon les exigences du client.
Specification table of half gold plated quartz heating tube:
Format(profile) | Total length( mm) | Heated length( mm) | Voltage(V) | Watts(W) |
One side connection 23×11mm/33×15mm | 150 – 300 | 80 – 230 | 115/120 | 400 – 1400 |
170 – 500 | 100 – 430 | 220/230/235/240 | 1000 – 3000 |
270 – 900 | 200 – 830 | 380/400/415 | 1500 – 5000 |
870 – 2000 | 800 – 1930 | 220/230/235/240 | 1000 – 3000 |
2070 – 3000 | 2000 – 2930 | 380/400/415 | 2000 – 5000 |
Two side connection 23×11mm/33×15mm | 160 –500 | 80 – 420 | 115/120 | 800 – 3000 |
300 – 900 | 220 – 820 | 220/230/235/240 | 1500 – 6000 |
600 – 1600 | 520 – 1520 | 380/400/415 | 2500 – 10000 |
700 – 2000 | 620 – 1920 | 480 | 3000 – 12000 |
1500 – 3000 | 1420 – 2920 | 380/400/415 | 1500 – 10000 |
Product picture of half gold plated quartz heating tube: