Lampe de chauffage infrarouge halogène enduite à moitié d'or faite sur commande certifiée par CE
Présentation du produit
Lematériau en or est plaqué sur la moitié de la surface du tube commeréflecteur pour fournir un faisceau unidirectionnel de chaleurinfrarouge. La chaleur est doublée grâce au réflecteur en or qui concentre plus de 95% du rayonnement dans une direction fixe
Specification
Part.No. | Wattage (W) | Volt (V) | Base | Overall length: OAL (mm) | Heating Length: CL (mm) | Dia (mm) | Finish | Burning Position | Average life (h) |
HHG-101 | 500 | 220-240 | R7S | 212 | 127 | 10 | Half Gold Coated | Horizontal | 5000 |
HHG-102 | 500 | 120 | X | 242 | 142 | 10 | Half Gold Coated | Horizontal | 5000 |
HHG-103 | 1000 | 220-240 | SK15 | 355 | 280 | 10 | Half Gold Coated | Horizontal | 5000 |
HHG-104 | 1000 | 220-240 | R7S | 348 | 254 | 10 | Half Gold Coated | Universal | 5000 |
HHG-105 | 1600 | 220-240 | R7S | 500 | 406 | 10 | Half Gold Coated | Universal | 5000 |
HHG-106 | 1500 | 220-240 | SK15 | 626 | 508 | 10 | Half Gold Coated | Universal | 5000 |
HHG-107 | 2000 | 220-240 | SK15 | 787.5 | 700 | 10 | Half Gold Coated | Horizontal | 5000 |
HHG-108 | 2000 | 220-240 | R7S | 626 | 508 | 10 | Half Gold Coated | Universal | 5000 |
HHG-109 | 2000 | 220-240 | R7S | 626 | 508 | 10 | Half Gold Coated | Universal | 5000 |
HHG-110 | 3000 | 220-240 | SK15 | 1120 | 1020 | 10 | Half Gold Coated | Universal | 5000 |
Diamètre de tube disponible: 10 mm, 11,5 mm, 12 mm, 13 mm.
Type de base différent, terminaison de câble et support, veuillez vous référer aux accessoires.
Longueur d'onde: onde courte, onde moyenne rapide.
Applications:
Préchauffage du PET
Procédé de séchage dans une papeterie, peinture, encre, etc.
Soufflage de bouteilles en plastique
Procédés de fabrication de plaquettes de silicium dans les semi-conducteurs
Différents types de processus de séchage